![]()
| VL110L | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 7.5 | 200 | 7 7/8 | 12.0 | 15/32 | 9.00 10.00 |
| 8.0 | 210 | 8 1/4 | 12.0 | 15/32 | 10.00 11.00 |
| 9.0 | 218 | 8 5/8 | 12.0 | 15/32 | 275 10.00 11.00 |
| 9.5 | 226 | 8 7/8 | 12.0 | 15/32 | 275 10.00 11.00 |
| 10.0 | 234 | 9 1/4 | 12.0 | 15/32 | 295 11.00 12.00 |
| 10.5 | 242 | 9 1/2 | 12.0 | 15/32 | 295 305 12.00 |
| 11.0 | 250 | 9 7/8 | 12.0 | 15/32 | 295 305 315 12.00 13.00 |
| 11.0 | 258 | 10 1/8 | 12.0 | 15/32 | 295 315 |
| 11.5 | 266 | 10 1/2 | 12.0 | 15/32 | 295 305 315 |
| VLW | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 8.5 | 214 | 8 3/8 | 13.0 | 16/32 | 9.00 10.00 275 |
| 9.0 | 222 | 8 3/4 | 13.0 | 16/32 | 10.00 11.00 275 |
| 10.0 | 230 | 9 | 13.0 | 16/32 | 11.00 275 295 |
| 10.0 | 238 | 9 3/8 | 13.0 | 16/32 | 275 295 |
| 10.5 | 246 | 9 5/8 | 13.0 | 16/32 | 275 295 |
| 11.0 | 254 | 10 | 13.0 | 16/32 | 295 |
| 11.5 | 262 | 10 3/8 | 13.0 | 16/32 | 295 315 |
| VL100 | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 8.0 | 210 | 8 1/4 | 15.0 | 19/32 | 9.00 10.00 |
| 9.0 | 218 | 8 5/8 | 15.0 | 19/32 | 9.00 10.00 11.00 275 |
| 9.5 | 226 | 8 7/8 | 15.0 | 19/32 | 11.00 10.00 275 |
| 10.0 | 234 | 9 1/4 | 15.0 | 19/32 | 11.00 275 295 |
| 10.5 | 242 | 9 1/2 | 15.0 | 19/32 | 275 295 |
| 11.0 | 250 | 9 7/8 | 15.0 | 19/32 | 295 |
| 11.0 | 258 | 10 1/8 | 15.0 | 19/32 | 295 315 |
| DV-RM | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 6.0 | 180 | 7 1/8 | 12.0 | 15/32 | 205 |
| 6.5 | 190 | 7 1/2 | 13.0 | 16/32 | 205 215 225 235 9.00 |
| 7.0 | 198 | 7 3/4 | 13.0 | 16/32 | 9.00 10.00 |
| 8.0 | 210 | 8 1/4 | 15.0 | 19/32 | 9.00 10.00 |
| 9.0 | 218 | 8 5/8 | 15.0 | 19/32 | 275 9.00 10.00 11.00 |
| 9.5 | 226 | 8 7/8 | 15.0 | 19/32 | 275 295 11.00 12.00 |
| 10.0 | 234 | 9 1/4 | 15.0 | 19/32 | 275 295 11.00 12.00 |
| 10.5 | 242 | 9 1/2 | 15.0 | 19/32 | 275 295 305 315 12.00 13.00 |
| 11.0 | 250 | 9 7/8 | 15.0 | 19/32 | 275 295 305 315 13.00 |
| 11.0 | 258 | 10 1/8 | 15.0 | 19/32 | 295 305 315 13.00 |
| 11.5 | 266 | 10 1/2 | 15.0 | 19/32 | 295 305 315 |
| VM 530L | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 4.0 | 152 | 6 | 12,0 | 15/32 | 7.00 7.50 |
| 4.5 | 160 | 6 1/4 | 12,0 | 15/32 | 215 6.50 7.50 |
| 5.0 | 170 | 6 3/4 | 12,0 | 15/32 | 215 7.50 8.25 |
| 6.0 | 180 | 7 1/8 | 12,0 | 15/32 | 7.50 8.25 9.00 |
| 6.5 | 190 | 7 1/2 | 14,0 | 18/32 | 9.00 |
| 7.5 | 200 | 7 7/8 | 14,0 | 18/32 | 9.00 |
| 8.0 | 210 | 8 1/4 | 14,0 | 18/32 | 9.00 10.00 |
| 9.0 | 218 | 8 5/8 | 14,0 | 18/32 | 275 10.00 11.00 |
| 9.5 | 226 | 8 7/8 | 14,0 | 18/32 | 275 10.00 11.00 |
| 10.0 | 234 | 9 1/4 | 14,0 | 18/32 | 275 295 11.00 |
| 10.5 | 242 | 9 1/2 | 14,0 | 18/32 | 295 305 12.00 |
| 11.0 | 250 | 9 7/8 | 14,0 | 18/32 | 295 305 315 12.00 13.00 |
| 11.0 | 258 | 10 1/8 | 14,0 | 18/32 | 295 305 315 |
| VM 500B | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 8.5 | 215 | 8 1/2 | 15,0 | 19/32 | 10.00 11.00 |
| 9.0 | 225 | 8 7/8 | 15,0 | 19/32 | 275 295 10.00 11.00 |
| 10.0 | 235 | 9 1/4 | 15,0 | 19/32 | 275 295 11.00 |
| 10.5 | 242 | 9 1/2 | 15,0 | 19/32 | 275 295 12.00 |
| 11.0 | 250 | 9 7/8 | 15,0 | 19/32 | 295 305 315 12.00 13.00 |
| 11.0 | 258 | 10 1/8 | 15,0 | 19/32 | 295 305 315 |
| VM 500 | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 8.5 | 215 | 8 1/2 | 18.5 | 23/32 | 10.00 11.00 |
| 9.0 | 225 | 8 7/8 | 18.5 | 23/32 | 275 295 10.00 11.00 |
| 10.0 | 235 | 9 1/4 | 18.5 | 23/32 | 275 295 11.00 |
| 10.5 | 242 | 9 1/2 | 18.5 | 23/32 | 275 295 12.00 |
| 11.0 | 250 | 9 7/8 | 18.5 | 23/32 | 295 305 315 12.00 13.00 |
| 11.0 | 258 | 10 1/8 | 18.5 | 23/32 | 295 305 315 12.00 13.00 |
| VT120L | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 7.5 | 200 | 7 7/8 | 17.0 | 21/32 | 9.00 10.00 |
| 8.0 | 210 | 8 1/4 | 17.0 | 21/32 | 9.00 10.00 |
| 9.0 | 218 | 8 5/8 | 17.0 | 21/32 | 10.00 11.00 |
| 9.5 | 226 | 8 7/8 | 17.0 | 21/32 | 275 11.00 10.00 |
| 10.0 | 234 | 9 1/4 | 17.0 | 21/32 | 275 295 11.00 |
| 10.5 | 242 | 9 1/2 | 17.0 | 21/32 | 275 295 11.00 12.00 |
| 11.0 | 250 | 9 7/8 | 17.0 | 21/32 | 295 305 315 12.00 13.00 |
| 11.0 | 258 | 10 1/8 | 17.0 | 21/32 | 295 305 315 12.00 13.00 |
| VT100 | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 8.0 | 210 | 8 1/4 | 20.0 | 25/32 | 9.00 10.00 |
| 9.0 | 218 | 8 5/8 | 20.0 | 25/32 | 9.00 10.00 11.00 275 |
| 9.5 | 226 | 8 7/8 | 20.0 | 25/32 | 11.00 10.00 275 |
| 10.0 | 234 | 9 1/4 | 20.0 | 25/32 | 11.00 275 295 |
| 10.5 | 242 | 9 1/2 | 20.0 | 25/32 | 275 295 |
| 11.0 | 250 | 9 7/8 | 20.0 | 25/32 | 295 |
| 11.0 | 258 | 10 1/8 | 20.0 | 25/32 | 295 315 |
| 11.5 | 266 | 10 1/2 | 20.0 | 25/32 | 295 305 315 |
| VT500 | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 8.5 | 215 | 8 1/2 | 21.0 | 26/32 | 10.00 11.00 |
| 9.5 | 225 | 8 7/8 | 21.0 | 26/32 | 275 10.00 11.00 |
| 10.0 | 235 | 9 1/4 | 21.0 | 26/32 | 275 295 10.00 11.00 |
| 10.5 | 242 | 9 1/2 | 21.0 | 26/32 | 275 295 11.00 12.00 |
| 11.0 | 250 | 9 7/8 | 21.0 | 26/32 | 295 305 315 12.00 13.00 |
| 11.0 | 258 | 10 1/8 | 21.0 | 26/32 | 295 305 315 13.00 |
| VT500B | |||||
![]() |
|||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 8.5 | 215 | 8 1/2 | 16.0 | 20/32 | 10.00 11.00 |
| 9.5 | 225 | 8 7/8 | 16.0 | 20/32 | 275 10.00 11.00 |
| 10.0 | 235 | 9 1/4 | 16.0 | 20/32 | 275 295 10.00 11.00 |
| 10.5 | 242 | 9 1/2 | 16.0 | 20/32 | 275 295 11.00 12.00 |
| 11.0 | 250 | 9 7/8 | 16.0 | 20/32 | 295 305 315 12.00 13.00 |
| 11.0 | 258 | 10 1/8 | 16.0 | 20/32 | 295 305 315 12.00 13.00 |
| VDY | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 9.0 | 220 | 8 5/8 | 17.5 | 22/32 | 10.00 11.00 |
| 10.0 | 230 | 9 | 17.0 | 21/32 | 10.00 275 295 |
| 10.5 | 240 | 9 1/2 | 17.0 | 21/32 | 12.00 295 305 |
| 11.0 | 250 | 9 7/8 | 17.0 | 21/32 | 295 12.00 13.00 305 315 |
| DV-RT2 | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 8.5 | 215 | 7 1/2 | 13.0 | 16/32 | 205 215 225 235 9.00 |
| 9.5 | 225 | 7 3/4 | 13.0 | 16/32 | 9.00 10.00 |
| 10.0 | 235 | 8 1/4 | 15.0 | 19/32 | 9.00 10.00 |
| 10.5 | 245 | 8 5/8 | 15.0 | 19/32 | 275 9.00 10.00 11.00 |
| 11.0 | 255 | 8 7/8 | 15.0 | 19/32 | 275 295 11.00 12.00 |
| 11.5 | 265 | 9 1/4 | 15.0 | 19/32 | 275 295 11.00 12.00 |
| DV-UM3 | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 7.5 | 205* | 8 1/8 | 18.0 | 23/32 | 9.00 10.00 |
| 8.0 | 210* | 8 1/4 | 18.0 | 23/32 | 9.00 10.00 11.00 |
| 9.0 | 218* | 8 5/8 | 18.0 | 23/32 | 10.00 11.00 |
| 9.5 | 226 | 8 7/8 | 18.0 | 23/32 | 275 10.00 11.00 |
| 10.0 | 234 | 9 1/4 | 18.0 | 23/32 | 275 295 11.00 |
| 10.5 | 242 | 9 1/2 | 18.0 | 23/32 | 275 295 305 315 12.00 |
| 11.0 | 250 | 9 7/8 | 18.0 | 23/32 | 275 295 305 315 12.00 |
| 11.0 | 258 | 10 1/8 | 18.0 | 23/32 | 295 305 315 12.00 |
| 11.5 | 266 | 10 1/2 | 18.0 | 23/32 | 295 305 315 |
| VL10L | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 4.5 | 158 | 6 1/4 | 12.0 | 15/32 | 7.50 7.00 |
| 6.0 | 180 | 7 1/8 | 12.0 | 15/32 | 9.00 |
| 6.5 | 190 | 7 1/2 | 13.0 | 16/32 | 9.00 |
| 7.5 | 200 | 7 7/8 | 13.0 | 16/32 | 9.00 10.00 |
| 8.0 | 210 | 8 1/4 | 13.0 | 16/32 | 10.00 11.00 |
| 8.5 | 215 | 8 1/2 | 13.0 | 16/32 | 11.00 |
| VT50L | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 4.0 | 150 | 5 7/8 | 12.5 | 16/32 | 7.00 7.50 |
| 4.5 | 160 | 6 1/4 | 12.5 | 16/32 | 7.00 7.50 |
| 6.0 | 180 | 7 1/8 | 14.0 | 18/32 | 9.00 |
| 6.5 | 190 | 7 1/2 | 14.0 | 18/32 | 9.00 10.00 |
| 7.5 | 200 | 7 7/8 | 14.0 | 18/32 | 9.00 10.00 |
| 8.0 | 210 | 8 1/4 | 14.0 | 18/32 | 10.00 11.00 |
| VDE 1 | |||||
![]() |
*Banda comercializada em todos os países, exceto Brasil. |
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 6.5 | 190* | 7 1/2 | 15.0 | 19/32 | 215 225 |
| VP430L | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 5.0 | 165 | 6 1/2 | 8.0 | 10/32 | 165 175 185 |
| 5.5 | 175 | 6 7/8 | 8.0 | 10/32 | 175 185 195 |
| 6.0 | 185 | 7 1/4 | 8.0 | 10/32 | 185 195 205 |
| 6.5 | 195 | 7 5/8 | 8.0 | 10/32 | 195 205 215 |
| DV-RL | |||||
![]() |
Banda de rodagem com desenho exclusivo Vipal para pneus radiais ou supersingle em eixos livres. Aplicação recomendada para viagens/serviços de longa distância em pisos pavimentados. Seus ombros arredondados foram projetados para reduzir os efeitos do arraste lateral. |
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 8.5 | 215 | 8 1/2 | 15.0 | 19/32 | 10.00 11.00 275 |
| 9.5 | 225 | 8 7/8 | 15.0 | 19/32 | 10.00 11.00 275 |
| 10.0 | 235 | 9 1/4 | 15.0 | 19/32 | 11.00 295 12.00 |
| 10.5 | 245 | 9 5/8 | 15.0 | 19/32 | 12.00 13.00 295 305 315 |
| 11.0 | 255 | 10 | 15.0 | 19/32 | 295 315 12.00 13.00 |
| 11.5 | 265 | 10 3/8 | 12.0 | 15/32 | 295 305 315 |
| 12.0 | 295 | 11 5/8 | 12.0 | 15/32 | 385 |
| DV-RL2 | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 7.5 | 205 | 8 1/8 | 15.0 | 19/32 | 9.00 10.00 |
| 8.5 | 215 | 8 1/2 | 15.0 | 19/32 | 10.00 11.00 275 |
| 9.5 | 225 | 8 7/8 | 15.0 | 19/32 | 10.00 11.00 275 |
| 10.0 | 235 | 9 1/4 | 15.0 | 19/32 | 11.00 295 12.00 |
| 10.5 | 245 | 9 5/8 | 15.0 | 19/32 | 12.00 13.00 295 305 315 |
| 11.0 | 255 | 10 | 15.0 | 19/32 | 295 315 12.00 13.00 |
| DV-RM ECO | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 6.5 | 190 | 7 1/2 | 13.0 | 16/32 | 205 215 225 235 9.00 |
| 7.0 | 198 | 7 3/4 | 13.0 | 16/32 | 9.00 10.00 |
| 8.0 | 210 | 8 1/4 | 15.0 | 19/32 | 9.00 10.00 |
| 9.0 | 218 | 8 5/8 | 15.0 | 19/32 | 275 9.00 10.00 11.00 |
| 9.5 | 226 | 8 7/8 | 15.0 | 19/32 | 275 295 11.00 12.00 |
| 10.0 | 234 | 9 1/4 | 15.0 | 19/32 | 275 295 11.00 12.00 |
| 10.5 | 242 | 9 1/2 | 15.0 | 19/32 | 275 295 305 315 12.00 |
| 11.0 | 250 | 9 7/8 | 15.0 | 19/32 | 275 295 305 315 13.00 |
| 11.0 | 258 | 10 1/8 | 15.0 | 19/32 | 295 305 315 |
| 11.5 | 266 | 10 1/2 | 15.0 | 19/32 | 295 305 315 |
| DV-RT4 | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 9.5 | 226 | 8 7/8 | 20.0 | 25/32 | 275 11.00 10.00 |
| 10.0 | 234 | 9 1/4 | 20.0 | 25/32 | 275 295 11.00 |
| 10.5 | 242 | 9 1/2 | 20.0 | 25/32 | 275 295 305 12.00 |
| 11.0 | 250 | 9 7/8 | 20.0 | 25/32 | 275 295 305 315 12.00 13.00 |
| 11.0 | 258 | 10 1/8 | 20.0 | 25/32 | 295 305 315 13.00 |
| 11.5 | 266 | 10 1/2 | 20.0 | 25/32 | 295 305 315 |
| DV-UM3 ECO | |||||
![]() |
*Banda comercializada em todos os países, exceto Brasil |
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 8.0 | 210* | 8 1/4 | 18.0 | 23/32 | 9.00 10.00 11.00 |
| 9.0 | 218* | 8 5/8 | 18.0 | 23/32 | 10.00 11.00 |
| 9.5 | 226 | 8 7/8 | 18.0 | 23/32 | 275 10.00 11.00 |
| 10.0 | 234 | 9 1/4 | 18.0 | 23/32 | 275 295 11.00 |
| 10.5 | 242 | 9 1/2 | 18.0 | 23/32 | 275 295 12.00 305 315 |
| 11.0 | 250 | 9 7/8 | 18.0 | 23/32 | 275 295 305 315 12.00 |
| 11.0 | 258 | 10 1/8 | 18.0 | 23/32 | 295 305 315 12.00 |
| 11.5 | 266 | 10 1/2 | 18.0 | 23/32 | 295 305 315 |
| V159 | |||||
![]() |
*Banda comercializada em todos os países, exceto Brasil |
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 7.5 | 203* | 8 | 13.5 | 17/32 | 9.00 |
| 8.5 | 211* | 8 1/4 | 13.5 | 17/32 | 9.00 10.00 |
| 9.0 | 219* | 8 5/8 | 13.5 | 17/32 | 275 10.00 11.00 |
| 10.0 | 235* | 9 1/4 | 13.5 | 17/32 | 11.00 275 295 |
| V159 HS | |||||
![]() |
*Banda comercializada em todos os países, exceto Brasil. |
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 6.0 | 181* | 7 1/8 | 8.7 | 11/32 | 9.00 |
| 6.5 | 194* | 7 5/8 | 8.7 | 11/32 | 9.00 |
| 7.5 | 203* | 8 | 8.7 | 11/32 | 9.00 10.00 |
| 8.5 | 216* | 8 1/2 | 8.7 | 11/32 | 10.00 11.00 |
| 10.0 | 230* | 9 | 8.7 | 11/32 | 11.00 275 295 |
| V167 | |||||
![]() |
*Banda comercializada em todos os países, exceto Brasil. |
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 7.0 | 197* | 7 3/4 | 18.0 | 23/32 | 9.00 |
| 7.5 | 205* | 8 1/8 | 18.0 | 23/32 | 9.00 10.00 |
| 8.5 | 215 | 8 1/2 | 18.0 | 23/32 | 10.00 11.00 |
| 9.5 | 225 | 8 7/8 | 18.0 | 23/32 | 10.00 11.00 |
| 10.0 | 235 | 9 1/4 | 18.0 | 23/32 | 11.00 |
| 11.0 | 250 | 9 7/8 | 18.0 | 23/32 | 12.00 13.00 295 305 315 |
| V167 B | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 6.5 | 190* | 7 1/2 | 14.0 | 18/32 | 9.00 |
| 7.5 | 205* | 8 1/8 | 14.0 | 18/32 | 9.00 10.00 |
| 8.5 | 215* | 8 1/2 | 14.0 | 18/32 | 10.00 11.00 |
| 9.5 | 225* | 8 7/8 | 14.0 | 18/32 | 10.00 11.00 |
| V167 E | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 8.0 | 210* | 8 1/4 | 17.5 | 22/32 | 10.00 275 |
| 9.0 | 220* | 8 5/8 | 17.5 | 22/32 | 10.00 11.00 275 |
| V46 | |||||
![]() |
*Banda comercializada em todos os países, exceto Brasil. |
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 3.0 | 140* | 5 1/2 | 12.0 | 15/32 | 7.00 7.50 |
| 4.0 | 152* | 6 | 12.0 | 15/32 | 7.00 7.50 |
| VAP1 | |||||
![]() |
*Banda comercializada em todos os países, exceto Brasil. |
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 12.0 | 295* | 11 5/8 | 15.0 | 19/32 | 385 |
| VCB | |||||
![]() |
*Banda comercializada em todos os países, exceto Brasil. |
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 4.0 | 150* | 5 7/8 | 12.5 | 16/32 | 7.00 7.50 |
| 4.5 | 160* | 6 1/4 | 12.5 | 16/32 | 7.00 7.50 |
| 6.0 | 180* | 7 1/8 | 15.0 | 19/32 | 9.00 |
| 6.5 | 190* | 7 1/2 | 15.0 | 19/32 | 9.00 10.00 |
| 7.5 | 200* | 7 7/8 | 15.0 | 19/32 | 9.00 10.00 |
| 8.0 | 210* | 8 1/4 | 15.0 | 19/32 | 10.00 11.00 |
| VCBS | |||||
![]() |
*Banda comercializada em todos os países, exceto Brasil. |
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 4.5 | 156* | 6 1/8 | 12.5 | 16/32 | 7.00 7.50 |
| 5.5 | 178* | 7 | 15.0 | 19/32 | 9.00 |
| 6.0 | 184* | 7 1/4 | 15.0 | 19/32 | 9.00 10.00 |
| 6.5 | 189* | 7 1/2 | 15.0 | 19/32 | 9.00 10.00 |
| 7.5 | 200* | 7 7/8 | 15.0 | 19/32 | 9.00 10.00 |
| 8.5 | 212* | 8 3/8 | 15.0 | 19/32 | 10.00 11.00 |
| 9.0 | 219* | 8 5/8 | 15.0 | 19/32 | 10.00 11.00 |
| 9.5 | 225* | 8 7/8 | 15.0 | 19/32 | 11.00 |
| VCT65 | |||||
![]() |
*Banda comercializada em todos os países, exceto Brasil. |
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 6.0 | 180 | 7 1/8 | 11.5 | 14/32 | 9.00 |
| 6.5 | 190 | 7 1/2 | 11.5 | 14/32 | 9.00 10.00 |
| 7.5 | 200 | 7 7/8 | 12.0 | 15/32 | 9.00 10.00 11.00 |
| 8.0 | 210 | 8 1/4 | 12.0 | 15/32 | 10.00 11.00 |
| 8.5 | 217 | 8 1/2 | 12.0 | 15/32 | 10.00 11.00 |
| 10.0 | 230* | 9 | 12.0 | 15/32 | 12.00 |
| VD AGRO | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 4.5 | 160 | 6 1/4 | 17.5 | 22/32 | 7.50 |
| VDA | |||||
![]() |
*Banda comercializada em todos os países, exceto Brasil. |
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 7.5 | 203* | 8 | 19.0 | 24/32 | 9.00 10.00 |
| 8.0 | 210* | 8 1/4 | 19.0 | 24/32 | 9.00 10.00 |
| 8.5 | 216* | 8 1/2 | 19.0 | 24/32 | 10.00 11.00 |
| 9.0 | 220* | 8 5/8 | 19.0 | 24/32 | 10.00 11.00 |
| 9.5 | 225* | 8 7/8 | 19.0 | 24/32 | 275 10.00 11.00 |
| 10.0 | 235* | 9 1/4 | 19.0 | 24/32 | 275 295 11.00 |
| 11.0 | 250* | 9 7/8 | 19.0 | 24/32 | 12.00 13.00 295 305 315 |
| 11.0 | 260* | 10 1/4 | 19.0 | 24/32 | 13.00 295 305 315 |
| VDA 4 | |||||
![]() |
*Banda comercializada em todos os países, exceto Brasil. |
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 10.0 | 230* | 9 | 17.0 | 21/32 | 10.00 11.00 275 295 |
| 10.5 | 240* | 9 1/2 | 17.0 | 21/32 | 11.00 12.00 275 295 |
| 11.0 | 250* | 9 7/8 | 17.0 | 21/32 | 12.00 275 295 |
| 11.0 | 260* | 10 1/4 | 17.0 | 21/32 | 295 315 |
| VDE 2 | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 7.5 | 200 | 7 7/8 | 18,0 | 23/32 | 9.00 10.00 |
| 8.0 | 210 | 8 1/4 | 18,0 | 23/32 | 9.00 10.00 |
| 9.0 | 220 | 8 5/8 | 18,0 | 23/32 | 10.00 11.00 |
| 10.0 | 230 | 9 | 18,0 | 24/32 | 11.00 275 295 |
| 10.5 | 240 | 9 1/2 | 18,0 | 24/32 | 12.00 295 305 |
| 11.0 | 250 | 9 7/8 | 18,0 | 24/32 | 12.00 13.00 295 305 315 |
| 11.0 | 260 | 10 1/4 | 18,0 | 24/32 | 12.00 13.00 295 305 315 |
| 11.5 | 270 | 10 5/8 | 18,0 | 24/32 | 305 315 13.00 |
| VDE 2 ECO | |||||
![]() |
*Banda comercializada em todos os países, exceto Brasil. |
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 11.0 | 250* | 9 7/8 | 19.0 | 24/32 | 12.00 13.00 295 305 315 |
| 11.0 | 260* | 10 1/4 | 19.0 | 24/32 | 12.00 13.00 295 305 315 |
| 11.5 | 270* | 10 5/8 | 19.0 | 24/32 | 305 315 13.00 |
| VDE2A | |||||
![]() |
*Banda comercializada em todos os países, exceto Brasil. |
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 10.0 | 230* | 9 | 22.0 | 28/32 | 11.00 275 295 |
| 10.5 | 240* | 9 1/2 | 22.0 | 28/32 | 12.00 295 305 |
| 11.0 | 250* | 9 7/8 | 22.0 | 28/32 | 12.00 13.00 295 305 315 |
| 11.0 | 260* | 10 1/4 | 22.0 | 28/32 | 12.00 13.00 295 305 315 |
| VDTH | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 7.5 | 205* | 8 1/8 | 19.05 | 24/32 | 9.00 10.00 |
| 8.5 | 215* | 8 1/2 | 19.05 | 24/32 | 275 10.00 11.00 |
| 10.0 | 230* | 9 | 19.05 | 24/32 | 11.00 |
| VEL | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 7.5 | 200* | 7 7/8 | 14.0 | 18/32 | 9.00 10.00 |
| 8.0 | 210* | 8 1/4 | 14.0 | 18/32 | 10.00 11.00 |
| 9.0 | 220* | 8 5/8 | 14.0 | 18/32 | 10.00 11.00 275 |
| 10.0 | 230* | 9 | 14.0 | 18/32 | 11.00 275 295 |
| 10.5 | 240* | 9 1/2 | 14.0 | 18/32 | 12.00 295 305 |
| 11.0 | 250* | 9 7/8 | 14.0 | 18/32 | 12.00 13.00 295 305 315 |
| 11.0 | 260* | 10 1/4 | 14.0 | 18/32 | 295 315 |
| 11.5 | 270* | 10 5/8 | 14.0 | 18/32 | 305 315 13.00 |
| VELB | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 6.5 | 190 | 7 1/2 | 11.0 | 14/32 | 9.00 |
| 7.5 | 200* | 7 7/8 | 11.0 | 14/32 | 9.00 10.00 |
| 8.0 | 210* | 8 1/4 | 11.0 | 14/32 | 10.00 11.00 |
| 9.0 | 220* | 8 5/8 | 11.0 | 14/32 | 10.00 11.00 275 |
| 10.0 | 230* | 9 | 11.0 | 14/32 | 11.00 275 295 |
| 10.5 | 240* | 9 1/2 | 11.0 | 14/32 | 12.00 295 305 |
| 11.0 | 250* | 9 7/8 | 11.0 | 14/32 | 12.00 13.00 295 305 315 |
| 11.0 | 260* | 10 1/4 | 11.0 | 14/32 | 12.00 13.00 295 305 315 |
| 11.5 | 270* | 10 5/8 | 11.0 | 14/32 | 305 315 13.00 |
| VELBW | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 9.0 | 220* | 8 5/8 | 11.0 | 14/32 | 275 10.00 11.00 |
| 10.0 | 230* | 9 | 11.0 | 14/32 | 11.00 275 295 |
| 10.5 | 240* | 9 1/2 | 11.0 | 14/32 | 12.00 295 305 |
| 11.0 | 250* | 9 7/8 | 11.0 | 14/32 | 12.00 13.00 295 305 315 |
| VFE | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 9.0 | 220 | 8 5/8 | 23,0 | 29/32 | 10.00 11.00 |
| 10.0 | 230 | 9 | 23,0 | 29/32 | 10.00 275 295 |
| 10.5 | 240 | 9 1/2 | 23,0 | 29/32 | 11.00 12.00 13.00 295 305 315 |
| VFS | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 6.0 | 180 | 7 1/8 | 10.5 | 13/32 | 215 225 |
| 6.5 | 190 | 7 1/2 | 10.5 | 13/32 | 225 235 |
| 8.0 | 210 | 8 1/4 | 10.5 | 13/32 | 235 245 255 |
| VHF | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 13.0 | 330* | 13 | 14.5 | 18/32 | 425 445 |
| VHW | |||||
![]() |
|
||||
| SIZE | MM | IN | MM | IN | |
| 2.0 | 128* | 5 | 11.0 | 14/32 | 6.00 |
| 3.0 | 138* | 5 3/8 | 11.0 | 14/32 | 6.50 |
| 3.5 | 148 | 5 7/8 | 11.0 | 14/32 | 7.00 |
| 4.5 | 158 | 6 1/4 | 11.5 | 14/32 | 7.50 |
| 5.0 | 168* | 6 5/8 | 12.0 | 15/32 | 7.50 8.25 |
| 5.5 | 176 | 6 7/8 | 13.0 | 16/32 | 8.25 9.00 |
| 6.5 | 192 | 7 1/2 | 12.0 | 15/32 | 9.00 |
| 7.0 | 199* | 7 7/8 | 14.0 | 18/32 | 9.00 10.00 |
| 7.5 | 200 | 7 7/8 | 11.5 | 14/32 | 9.00 10.00 |
| 8.0 | 208* | 8 1/4 | 14.0 | 18/32 | 10.00 11.00 |
